![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 29.9 56.2 1/23/10 6.5 1/3/10 1084 0 3.79 2 29 1/24/10 WSW 30.22 80
2 31.0 63.1 2/21/10 12.0 2/10/10 951 0 1.82 2 24 2/10/10 WSW 30.09 77
3 48.4 77.5 3/31/10 27.2 3/4/10 520 5 1.84 2 26 3/26/10 SW 29.91 70
4 62.5 85.5 4/14/10 37.6 4/18/10 169 94 4.05 2 39 4/3/10 SW 29.87 61
5 68.0 89.4 5/27/10 38.9 5/9/10 73 166 6.54 2 31 5/7/10 SW 29.86 78
6 78.2 94.1 6/21/10 59.7 6/7/10 1 397 0.29 2 28 6/12/10 SW 29.79 78
7 79.2 95.0 7/7/10 55.3 7/2/10 4 420 0.05 1 21 7/20/10 SW 29.83 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 56.8 95.0 7/7/10 6.5 1/3/10 2803 1082 18.38 2 39 4/3/10 SW 29.94 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.3 80.3 17:00 56.9 6:12 2 6 0.00 1 17 12:14 NNE 30.13 61
2 70.2 84.7 17:27 55.3 6:42 2 7 0.00 1 12 11:10 ENE 30.09 62
3 76.2 89.6 17:42 61.1 5:02 1 12 0.00 2 14 11:48 SW 29.95 70
4 80.5 90.0 17:30 71.5 6:48 0 16 0.00 2 17 15:00 SW 29.87 73
5 80.3 90.1 17:32 70.6 6:53 0 15 0.00 2 14 18:04 SW 29.85 66
6 81.6 93.5 17:24 70.1 6:20 0 17 0.00 1 12 15:02 SW 29.88 61
7 83.7 95.0 16:18 69.5 5:52 0 19 0.00 0 9 13:39 E 29.89 61
8 81.6 92.5 12:00 72.1 6:42 0 17 0.01 1 17 15:32 SW 29.82 73
9 76.5 82.5 14:23 73.0 7:42 0 11 0.03 1 11 16:45 N 29.77 91
10 77.4 87.1 14:48 70.3 6:52 0 12 0.00 0 10 17:59 NNE 29.78 83
11 78.8 89.5 18:01 68.6 6:47 0 14 0.00 1 13 15:30 SW 29.70 74
12 77.3 84.1 18:01 70.7 6:51 0 12 0.00 2 12 9:54 SW 29.58 82
13 75.3 86.0 17:53 69.2 9:07 0 10 0.01 1 14 5:19 SW 29.67 88
14 79.5 90.3 16:54 69.5 6:09 0 15 0.00 1 10 14:50 SW 29.86 80
15 82.5 93.4 15:36 71.7 6:37 0 18 0.00 1 10 11:12 SW 29.82 72
16 82.0 92.9 16:37 70.9 6:50 0 17 0.00 1 13 2:38 SW 29.78 79
17 81.3 89.3 17:32 73.3 7:14 0 16 0.00 3 16 15:53 SW 29.79 79
18 79.4 88.6 15:04 72.2 23:47 0 14 0.00 3 18 14:52 SW 29.77 83
19 78.0 90.6 16:34 70.6 23:05 0 13 0.00 2 15 15:51 SW 29.78 88
20 78.6 88.8 17:37 70.2 7:09 0 14 0.00 3 21 13:01 SW 29.84 85
21 78.8 84.2 12:31 74.7 7:48 0 14 0.00 3 17 12:07 SW 29.88 87
22 80.0 89.4 17:01 72.1 5:56 0 15 0.00 1 10 12:08 SW 29.88 89
23 84.4 93.3 15:48 76.2 7:18 0 19 0.00 3 19 11:57 SW 29.83 76
24 84.4 94.4 15:33 74.0 7:19 0 19 0.00 2 15 10:56 SW 29.80 72
25 84.5 92.3 17:29 77.4 6:49 0 20 0.00 2 13 8:19 SW 29.78 73
26 80.2 87.9 17:15 73.2 6:22 0 15 0.00 1 10 17:17 NNE 29.85 84
27 77.7 86.9 12:07 72.5 15:12 0 13 0.00 1 13 14:30 SW 29.86 89
28 78.4 86.4 14:51 72.9 6:48 0 13 0.00 2 20 15:38 SW 29.87 91
29 81.1 91.6 15:50 74.0 6:25 0 16 0.00 1 12 18:06 NNE 29.83 83
30 69.1 74.9 0:00 64.7 6:46 0 1 0.00 0 4 1:16 NNE 29.83 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 79.2 95.0 7/7/10 55.3 7/2/10 4 420 0.05 1 21 7/20/10 SW 29.83 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360.0 0:35 1/1/10 0.0 12:05 1/12/10 225.0 Wind Speed 39.0 10:17 4/3/10 0.0 0:02 1/1/10 1.8 Wind Gust 39.0 10:17 4/3/10 0.0 0:07 1/1/10 2.7 Humidity 100 11:49 1/7/10 21 16:04 4/2/10 75 Out Temp 95.0 16:18 7/7/10 6.5 8:17 1/3/10 56.8 Raw Barometer 30.81 10:43 1/10/10 29.17 13:37 4/25/10 29.94 Total Rain 18.38 11:17 7/13/10 0.00 0:00 1/1/10 10.77 Wind Chill 95.0 16:18 7/7/10 -6.2 23:33 1/7/10 56.3
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360.0 8:50 7/1/10 0.0 16:05 7/27/10 225.0 Wind Speed 21.0 13:01 7/20/10 0.0 0:00 7/1/10 1.5 Wind Gust 21.0 13:01 7/20/10 0.0 0:00 7/1/10 2.2 Humidity 99 7:09 7/9/10 36 16:39 7/2/10 78 Out Temp 95.0 16:18 7/7/10 55.3 6:42 7/2/10 79.2 Raw Barometer 30.18 12:58 7/1/10 29.54 5:08 7/12/10 29.83 Total Rain 18.38 11:17 7/13/10 18.33 0:00 7/1/10 18.36 Wind Chill 95.0 16:18 7/7/10 55.3 6:42 7/2/10 79.2
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360.0 8:21 5.0 8:31 22.5 Wind Speed 4.0 1:16 0.0 0:00 0.1 Wind Gust 4.0 1:16 0.0 0:00 0.2 Humidity 90 7:11 79 1:21 84 Out Temp 74.9 0:00 64.7 6:46 69.0 Raw Barometer 29.87 7:53 29.81 0:31 29.84 Total Rain 18.38 0:00 18.38 0:00 18.38 Wind Chill 74.9 0:00 64.7 6:46 69.0
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/19/2008 292 338 248 1 13 0 6 13 2 24 26 23 51 62 40 75.2 76.6 73.8 17.5 22.7 11.3 30.35 30.44 30.28 2.79 2.79 2.79
20/1/2008 270 360 0 1 9 0 2 9 0 23 24 20 55 76 33 72.2 76.6 70.6 13.3 21.2 6.2 30.61 30.72 30.44 2.98 3.50 3.50
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Press Alt Hi Lo Cloud Base Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F ft ft ft ft ft ft
21/1/2008 135 360 0 1 11 0 2 11 0 23 24 22 43 65 24 72.6 75.0 71.2 25.7 39.2 12.0 30.61 30.76 30.33 3.50 3.50 3.50 25.4 39.2 12.0 0 0 0 0 0 0
22/1/2008 202 360 9 3 21 0 9 21 1 25 26 24 78 93 35 73.0 75.2 71.4 32.2 36.5 22.0 30.24 30.33 30.15 3.51 3.52 3.50 29.7 36.1 22.0 0 0 0 0 0 0
23/1/2008 202 315 0 1 10 0 2 10 0 25 26 24 62 85 37 72.0 74.9 70.9 25.5 35.3 15.9 30.20 30.27 30.09 3.52 3.52 3.52 25.2 35.2 15.9 0 0 0 0 0 0
24/1/2008 248 320 180 2 19 0 6 19 0 23 25 22 62 80 39 71.8 73.1 70.7 19.0 26.5 11.0 30.35 30.64 30.07 3.52 3.52 3.52 16.9 26.5 9.2 0 0 0 0 0 0
25/1/2008 22 338 0 0 10 0 2 10 0 21 22 21 53 72 34 71.6 72.4 70.7 19.5 30.0 7.5 30.53 30.68 30.32 3.52 3.52 3.52 19.3 30.0 7.5 0 -636 -636 0 2613 2613
26/1/2008 180 229 112 4 17 0 9 17 1 23 24 21 74 87 49 71.7 72.1 71.2 30.7 32.8 28.6 30.20 30.32 30.11 3.52 3.52 3.52 27.4 32.7 22.1 0 0 0 0 0 0
27/1/2008 180 242 135 3 14 0 7 14 1 24 26 24 73 91 45 72.5 75.9 71.1 35.9 46.5 29.6 30.22 30.30 30.15 3.52 3.52 3.52 34.0 46.3 25.3 0 0 0 0 0 0
28/1/2008 135 315 44 2 19 0 7 18 0 26 27 24 57 84 35 71.0 72.8 68.9 41.6 50.7 30.2 30.08 30.22 29.81 3.52 3.52 3.52 40.8 49.6 28.2 0 0 0 0 0 0
29/1/2008 225 348 59 6 29 0 15 29 5 29 33 26 81 95 36 72.0 75.0 70.9 47.4 58.0 24.2 29.59 29.81 29.27 4.16 4.75 3.52 44.8 56.3 16.0 0 0 0 0 0 0
30/1/2008 202 338 0 3 25 0 7 25 0 26 29 24 56 78 38 71.6 73.3 70.7 23.5 31.7 16.7 30.16 30.34 29.78 4.75 4.75 4.75 20.4 31.7 9.1 0 0 0 0 0 0
31/1/2008 45 360 0 2 15 0 6 15 1 25 27 25 62 94 43 71.8 73.1 70.9 30.3 37.9 21.9 30.21 30.41 29.84 4.77 5.00 4.75 29.1 37.9 19.3 0 0 0 0 0 0
1/2/2008 202 355 17 5 31 0 19 28 1 27 29 26 83 94 75 71.5 72.3 70.7 32.8 42.5 27.6 29.99 30.26 29.74 5.10 5.11 5.01 28.7 40.5 14.0 0 0 0 0 0 0
2/2/2008 180 225 68 2 17 0 5 17 0 27 29 26 69 89 40 72.0 75.7 70.1 37.8 52.1 25.7 30.19 30.27 30.08 5.11 5.11 5.11 37.1 51.1 25.7 0 -312 -312 0 1345 1345
3/2/2008 202 227 0 1 18 0 3 18 0 28 30 27 66 81 51 72.7 75.2 71.4 47.1 55.5 37.8 30.14 30.25 29.99 5.11 5.11 5.11 47.0 55.5 37.8 0 0 0 0 0 0
4/2/2008 135 315 22 3 16 0 8 16 1 33 35 29 90 95 81 73.9 77.3 72.6 57.0 64.9 49.7 29.92 30.00 29.84 5.54 5.66 5.11 56.9 64.9 48.1 0 0 0 0 0 0
5/2/2008 135 338 0 5 28 0 11 28 0 37 40 34 85 95 75 74.1 77.2 72.6 64.1 67.7 57.9 29.74 29.87 29.40 6.00 6.40 5.66 64.1 67.7 57.9 0 0 0 0 0 0
6/2/2008 202 360 32 6 40 0 13 40 0 39 42 35 85 95 63 72.0 75.0 70.6 50.2 66.7 35.4 29.54 29.85 29.34 7.37 7.52 6.40 47.7 66.1 24.8 0 0 0 0 0 0
7/2/2008 202 270 135 1 17 0 4 17 0 34 36 32 80 85 74 71.6 72.2 71.1 35.1 36.4 33.9 30.01 30.09 29.85 7.52 7.52 7.52 34.3 36.4 29.1 0 64 64 0 1862 1862
8/2/2008 158 202 0 1 11 0 2 11 0 32 33 31 69 90 45 71.2 71.9 70.9 39.6 48.6 30.7 30.00 30.09 29.90 7.52 7.52 7.52 39.4 48.6 30.7 0 0 0 0 0 0
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Press Alt Hi Lo Cloud Base Hi Lo Dens Alt Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F ft ft ft ft ft ft ft ft ft
9/2/2008 202 321 31 4 27 0 9 27 0 31 33 29 52 75 30 72.8 75.9 70.7 46.6 54.2 40.0 29.94 30.05 29.83 7.52 7.52 7.52 45.0 54.2 37.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2/2008 248 360 12 3 22 0 9 22 1 28 31 25 50 75 25 73.1 75.9 71.8 28.5 45.9 15.8 30.37 30.61 30.05 7.52 7.52 7.52 26.1 44.8 9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2/2008 45 360 0 1 11 0 4 11 0 25 26 24 61 93 36 72.3 73.6 70.4 20.2 27.7 14.5 30.51 30.63 30.28 7.63 8.25 7.52 19.6 27.7 13.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2/2008 270 315 0 1 18 0 4 18 0 27 28 26 93 96 90 70.2 75.9 67.2 33.4 45.6 24.9 29.98 30.29 29.82 9.44 9.91 8.25 32.7 45.3 20.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13/2/2008 270 315 158 1 14 0 5 14 0 25 26 24 85 92 73 72.5 75.9 71.1 22.5 25.2 19.5 30.11 30.30 29.94 9.91 9.89 9.89 21.2 25.1 13.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14/2/2008 158 180 22 2 17 0 7 17 1 24 25 24 72 84 54 72.8 74.0 71.9 30.9 42.8 21.8 30.29 30.41 30.16 9.89 9.89 9.89 29.3 42.7 17.8 0 -330 -330 0 1090 1090 0 -2953 -2953
15/2/2008 180 338 0 2 19 0 7 19 0 26 27 24 65 81 56 73.8 75.9 73.0 40.7 47.8 34.4 30.32 30.40 30.22 9.89 9.89 9.89 39.6 47.8 34.4 0 -275 -275 0 3506 3506 0 -1562 -1562
16/2/2008 45 338 0 1 9 0 3 9 0 26 28 26 75 82 64 73.9 75.4 72.5 39.2 47.3 30.8 30.24 30.38 29.92 9.89 9.89 9.89 39.1 47.3 28.4 0 -404 -404 0 1461 1461 0 -2112 -2112
17/2/2008 135 225 0 5 30 0 14 30 1 30 32 28 73 87 50 72.5 73.4 71.4 54.4 64.4 40.6 29.54 29.93 29.29 10.01 10.11 9.89 53.3 64.3 37.3 0 -3 -3 0 1448 1448 0 -915 -915
18/2/2008 202 248 158 4 29 0 12 29 1 27 30 25 61 80 43 72.0 72.6 71.6 37.2 43.0 30.7 29.84 30.04 29.62 10.11 10.11 10.11 34.3 40.0 27.3 0 274 274 0 1990 1990 0 -885 -885
19/2/2008 180 309 111 3 21 0 12 21 3 24 25 23 52 69 34 71.6 72.1 70.9 28.4 32.3 21.8 30.20 30.28 30.03 10.11 10.11 10.11 25.7 31.5 17.9 0 -104 -104 0 3797 3797 0 -1941 -1941
20/2/2008 202 360 5 3 21 0 16 16 16 23 25 23 55 69 38 72.0 73.3 71.4 31.1 38.6 19.7 30.25 30.49 30.04 10.11 10.11 10.11 29.1 38.6 8.9 0 -297 -297 0 3763 3763 0 -2323 -2323
21/2/2008 45 360 0 2 16 0 10 16 0 23 26 22 79 93 63 72.6 73.8 70.9 23.7 32.8 17.2 30.31 30.50 30.05 10.24 10.72 10.11 21.8 32.8 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/2/2008 270 338 0 0 9 0 1 9 0 28 29 26 94 95 92 71.6 74.5 69.2 33.1 35.4 30.8 29.95 30.06 29.87 11.14 11.23 10.72 33.0 35.4 30.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/2/2008 338 360 0 1 9 0 4 9 1 28 30 26 88 94 78 73.2 75.2 71.4 31.0 34.2 28.5 30.20 30.34 30.02 11.23 11.23 11.23 30.9 34.2 27.2 0 -91 -91 0 380 380 0 -2016 -2016
24/2/2008 45 360 0 0 10 0 3 6 0 27 28 26 84 92 79 73.1 75.4 72.1 32.6 35.6 29.8 30.24 30.32 30.18 11.23 11.23 11.23 32.4 35.6 22.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25/2/2008 158 360 0 1 11 0 3 9 1 28 30 27 87 91 83 72.6 75.4 70.7 36.2 41.9 32.8 30.02 30.22 29.69 11.23 11.25 11.23 35.7 41.6 24.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26/2/2008 248 360 5 2 20 0 3 17 2 30 33 28 90 96 68 71.8 74.7 69.2 36.6 45.4 25.3 29.73 30.03 29.51 11.28 11.30 11.25 35.1 45.4 18.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/2/2008 202 360 5 2 17 0 4 17 2 29 32 26 74 88 57 70.0 75.2 66.6 24.1 28.2 19.7 30.18 30.31 30.02 11.30 11.30 11.30 22.6 28.2 12.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28/2/2008 180 360 5 1 16 0 4 4 4 26 27 25 65 92 39 72.0 73.8 70.2 31.5 41.2 22.0 30.36 30.43 30.30 11.30 11.30 11.30 30.8 41.2 16.1 0 -352 -352 0 1162 1162 0 -2959 -2959
29/2/2008 158 360 5 4 19 0 4 4 4 27 30 25 74 94 55 73.1 73.5 72.1 43.2 50.8 36.8 30.19 30.34 30.08 11.34 11.37 11.30 41.6 50.8 31.5 0 -388 -388 0 3448 3448 0 -1966 -1966
1/3/2008 202 360 0 1 15 0 3 4 0 28 29 27 55 76 34 73.8 75.4 72.4 43.2 52.9 32.6 30.30 30.38 30.21 11.37 11.37 11.37 43.0 52.9 28.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/3/2008 135 360 19 3 19 0 0 0 0 29 31 27 54 82 45 74.6 77.3 72.8 54.3 70.2 42.2 30.08 30.22 29.95 11.42 11.46 11.37 54.0 70.2 37.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/3/2008 135 360 0 5 33 0 0 15 0 32 34 30 62 94 39 73.9 76.3 72.6 59.2 71.0 41.1 29.81 29.97 29.67 11.55 12.43 11.46 58.8 71.0 35.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/3/2008 135 360 5 5 29 0 15 15 15 32 33 31 93 97 82 73.4 75.4 72.3 40.1 45.6 32.8 29.59 29.78 29.36 14.29 14.76 12.43 36.9 45.6 22.2 0 159 159 0 466 466 0 -987 -987
5/3/2008 202 360 5 2 20 0 12 15 0 30 33 29 79 93 60 73.1 75.4 71.9 35.9 45.0 31.1 30.04 30.13 29.78 14.76 14.76 14.76 34.4 45.0 20.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3/2008 292 360 5 2 13 0 3 10 0 29 30 28 78 90 54 74.9 75.7 73.8 40.0 52.5 32.3 30.16 30.23 30.12 14.76 14.76 14.76 39.5 52.5 27.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3/2008 338 360 5 5 21 0 9 9 9 29 30 28 90 94 83 72.0 73.8 70.9 29.9 34.8 23.4 29.98 30.16 29.85 15.02 15.38 14.76 25.5 34.8 9.2 0 -218 -218 0 1083 1083 0 -1893 -1893
8/3/2008 292 360 5 3 18 0 9 9 9 28 30 26 85 92 71 72.4 74.7 70.6 23.0 27.9 18.0 30.08 30.38 29.83 15.55 15.60 15.38 20.2 27.9 9.4 0 57 57 0 494 494 0 -2358 -2358
9/3/2008 135 360 0 2 15 0 7 9 0 26 27 26 69 91 50 73.1 75.7 70.9 31.8 45.1 16.2 30.47 30.54 30.38 15.60 15.60 15.60 30.7 45.1 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/3/2008 180 316 107 1 12 0 2 3 0 28 30 27 71 92 60 73.7 76.3 72.6 41.0 47.6 36.8 30.39 30.45 30.34 15.61 15.63 15.60 40.8 47.6 32.2 0 -489 -489 0 2597 2597 0 -1926 -1926
11/3/2008 180 360 94 2 14 0 3 3 0 27 28 24 67 86 46 72.7 76.3 71.1 36.1 45.4 26.4 30.24 30.39 30.01 15.63 15.63 15.63 35.1 45.4 23.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/3/2008 180 360 9 2 14 0 0 0 0 28 30 27 57 78 36 73.6 77.5 72.4 50.2 64.5 38.3 29.94 30.02 29.80 15.63 15.63 15.63 49.6 64.5 32.3 0 -80 -80 0 2983 2983 0 -1388 -1388
13/3/2008 180 360 16 3 18 0 0 0 0 31 32 29 52 65 40 74.8 77.5 73.8 58.9 67.9 52.2 29.76 29.82 29.70 15.63 15.63 15.63 58.6 67.9 48.9 0 101 101 0 4195 4195 0 -140 -140
14/3/2008 22 360 0 1 12 0 2 8 0 32 33 31 78 95 50 74.3 76.8 73.6 50.1 53.2 45.4 29.62 29.76 29.53 15.78 15.94 15.63 49.9 53.2 45.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/3/2008 22 360 5 2 24 0 7 7 7 33 33 32 93 100 88 74.2 76.3 72.8 42.2 46.2 39.3 29.73 29.97 29.58 16.08 16.36 15.94 41.4 46.2 33.6 0 147 147 0 835 835 0 -708 -708
16/3/2008 338 360 5 1 9 0 5 7 1 32 33 31 85 98 69 74.5 75.6 73.5 42.6 47.7 38.3 30.26 30.46 29.97 16.36 16.36 16.36 42.5 47.7 35.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17/3/2008 45 360 5 3 20 0 1 1 1 31 32 31 64 84 48 73.6 76.3 72.4 46.4 57.9 38.1 30.35 30.50 30.12 16.36 16.36 16.36 45.6 57.9 28.0 0 -490 -490 0 1339 1339 0 -1851 -1851
18/3/2008 135 360 5 4 33 0 1 1 1 33 35 31 70 96 54 75.3 77.5 74.3 57.9 68.3 49.5 29.85 30.13 29.54 16.43 16.49 16.36 57.6 68.3 47.7 0 -190 -190 0 3848 3848 0 -480 -480
19/3/2008 292 360 5 4 31 0 1 1 1 35 37 34 86 95 59 75.0 77.0 73.5 49.2 69.5 36.2 29.59 30.03 29.43 18.04 18.87 16.49 48.0 69.5 29.1 0 348 348 0 3488 3488 0 1052 1052
20/3/2008 202 360 26 1 14 0 1 1 1 32 34 29 68 95 33 72.2 73.5 69.4 43.7 56.9 32.8 30.24 30.33 30.03 18.87 18.87 18.87 43.6 56.9 30.7 0 -103 -103 0 731 731 0 -1653 -1653
21/3/2008 158 360 19 4 29 0 1 1 1 31 32 31 48 72 29 72.5 73.3 71.8 53.6 67.1 39.4 30.11 30.32 29.88 18.87 18.87 18.87 53.4 67.1 37.8 0 -358 -358 0 4288 4288 0 -1247 -1247
22/3/2008 270 360 5 2 18 0 1 1 1 31 32 30 69 80 42 72.4 73.1 71.6 43.1 57.5 37.3 30.07 30.30 29.87 18.87 18.87 18.87 42.3 57.5 29.8 0 21 21 0 5714 5714 0 -80 -80
23/3/2008 315 360 5 1 12 0 1 1 1 29 30 28 70 92 52 72.0 74.5 71.1 36.7 43.3 31.5 30.34 30.38 30.29 18.87 18.87 18.87 36.2 43.3 27.6 0 -349 -349 0 2484 2484 0 -1883 -1883
24/3/2008 270 360 5 1 12 0 1 1 1 29 30 28 72 94 41 72.2 73.6 71.6 35.3 44.7 28.2 30.43 30.49 30.36 18.87 18.87 18.87 34.9 44.7 24.8 0 -421 -421 0 513 513 0 -2380 -2380
25/3/2008 158 360 19 6 33 0 1 1 1 28 29 27 53 78 31 72.6 75.7 71.4 44.4 59.8 29.8 30.26 30.44 30.08 18.87 18.87 18.87 42.5 59.8 22.5 0 -477 -477 0 1997 1997 0 -2414 -2414
26/3/2008 158 360 5 4 18 0 1 1 1 29 32 28 49 93 38 74.0 75.7 73.5 57.3 67.8 48.7 30.09 30.16 29.96 18.88 18.93 18.87 56.8 67.8 44.5 0 -207 -207 0 5937 5937 0 -574 -574
27/3/2008 158 360 5 4 22 0 1 1 1 35 36 32 80 96 63 73.4 74.3 72.4 58.0 65.0 48.7 29.79 29.99 29.66 19.22 19.36 18.93 57.8 65.0 45.7 0 -46 -46 0 490 490 0 -489 -489
28/3/2008 315 360 5 3 24 0 1 1 1 36 38 33 81 98 61 73.1 74.2 72.3 49.3 66.1 39.9 29.95 30.27 29.63 19.87 20.02 19.36 48.5 66.1 34.8 0 239 239 0 1994 1994 0 459 459
29/3/2008 22 360 5 3 17 0 1 1 1 32 33 31 63 82 39 72.8 75.2 71.8 43.1 53.3 33.5 30.30 30.38 30.24 20.02 20.02 20.02 41.6 53.2 24.8 0 -315 -315 0 1817 1817 0 -1660 -1660
30/3/2008 45 360 5 2 13 0 4 10 1 34 37 31 79 92 56 73.2 75.0 71.2 53.2 59.1 45.3 30.20 30.25 30.14 20.07 20.14 20.02 53.1 59.1 41.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31/3/2008 135 360 5 4 34 0 10 10 10 39 40 37 78 93 60 73.5 76.1 72.1 60.0 68.3 53.8 30.01 30.15 29.75 20.21 20.24 20.14 59.8 68.3 49.9 0 -216 -216 0 1036 1036 0 -359 -359
1/4/2008 180 360 9 4 23 0 13 14 10 38 41 30 78 94 54 73.1 75.6 70.4 53.5 62.5 42.8 30.01 30.35 29.72 20.72 20.77 20.24 52.8 62.5 37.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/4/2008 22 360 5 2 14 0 14 14 14 34 35 33 56 78 36 72.9 73.8 72.3 45.6 55.0 35.5 30.39 30.48 30.28 20.77 20.77 20.77 45.1 55.0 31.3 0 -394 -394 0 2734 2734 0 -1559 -1559
3/4/2008 22 360 5 1 14 0 14 14 14 35 44 33 85 96 55 73.4 75.9 72.3 48.1 59.3 41.0 30.06 30.28 29.80 21.07 21.87 20.77 48.1 59.3 36.9 0 -335 -335 0 3694 3694 0 -1293 -1293
4/4/2008 270 360 5 2 16 0 14 14 14 41 42 39 94 98 87 73.3 74.7 72.8 53.5 59.8 43.5 29.77 29.94 29.65 25.49 26.00 21.87 53.3 59.8 40.0 0 92 92 0 357 357 0 152 152
5/4/2008 22 360 5 1 14 0 12 14 6 38 39 35 81 94 59 73.2 74.5 72.4 47.4 55.3 42.3 30.00 30.08 29.94 26.00 26.00 26.00 47.2 55.3 38.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Press Alt Hi Lo Cloud Base Hi Lo Dens Alt Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in °F °F °F ft ft ft ft ft ft ft ft ft
6/4/2008 158 360 5 1 14 0 3 6 0 74 97 50 52.9 66.2 40.5 29.96 30.02 29.89 26.00 26.00 26.00 52.9 66.2 39.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4/2008 180 304 48 2 14 0 4 4 4 62 92 36 61.4 74.7 48.1 29.94 29.99 29.89 26.00 26.00 26.00 61.4 74.7 46.4 0 24 24 0 2035 2035 0 -182 -182
8/4/2008 135 360 10 3 17 0 4 9 0 66 83 56 64.7 73.0 55.8 29.92 29.98 29.85 26.00 26.00 26.00 64.7 73.0 54.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4/2008 158 360 5 2 18 0 5 5 1 85 96 70 59.4 65.2 53.7 29.98 30.06 29.88 26.02 26.05 26.00 59.4 65.2 53.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/4/2008 45 360 5 4 27 0 2 2 2 71 97 47 66.3 78.2 53.7 29.83 30.03 29.52 26.05 26.05 26.05 66.3 78.2 53.3 0 -98 -98 0 278 278 0 -440 -440
11/4/2008 135 360 9 7 33 0 2 2 2 66 92 22 65.5 76.9 53.8 29.53 29.65 29.40 26.55 26.68 26.05 65.4 76.9 51.1 0 364 364 0 3774 3774 0 1310 1310
12/4/2008 202 360 76 4 25 0 2 2 2 61 84 51 46.5 53.7 39.1 29.75 29.94 29.62 26.68 26.68 26.68 44.7 53.7 32.5 0 279 279 0 4058 4058 0 13 13
