![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.7 43.5 5/1/11 -1.0 21/1/11 1305 0 0.00 2 22 7/1/11 SSW 30.16 78
2 31.4 72.0 17/2/11 -6.5 3/2/11 940 2 0.00 3 36 27/2/11 SSW 30.12 74
3 43.5 78.7 20/3/11 26.1 1/3/11 676 14 1.52 3 25 4/3/11 N 30.12 71
4 55.7 89.4 3/4/11 31.8 5/4/11 317 40 3.32 3 31 7/4/11 N 29.82 68
5 62.2 91.8 10/5/11 34.7 4/5/11 199 112 2.99 1 22 26/5/11 NNW 29.90 76
6 73.4 92.4 30/6/11 55.0 12/6/11 11 262 2.19 0 27 18/6/11 NE 29.89 78
7 81.5 98.5 19/7/11 64.9 8/7/11 0 509 1.56 0 40 12/7/11 NE 29.93 79
8 77.5 102.9 2/8/11 61.6 11/8/11 1 387 0.61 0 14 3/8/11 NNW 29.91 73
9 64.3 103.3 1/9/11 41.9 15/9/11 137 118 0.44 1 22 3/9/11 NNW 30.03 69
10 59.9 85.6 7/10/11 34.7 21/10/11 170 56 0.72 0 22 19/10/11 NW 30.05 59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 57.3 103.3 1/9/11 -6.5 3/2/11 3756 1500 13.35 1 40 12/7/11 NNW 29.99 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 53.0 63.2 17:01 41.6 7:42 12 0 0.00 1 10 11:52 NNW 30.29 59
2 56.0 70.2 15:32 40.4 5:11 10 1 0.00 0 6 13:39 N 30.29 52
3 61.5 77.2 14:43 43.9 7:05 7 3 0.00 0 6 12:36 NNW 30.24 44
4 67.2 82.8 15:16 52.0 7:17 3 5 0.00 0 7 16:25 NE 30.23 43
5 69.5 83.2 15:09 57.0 7:41 2 6 0.00 0 6 13:35 NE 30.19 47
6 69.9 82.5 16:18 62.1 7:41 1 5 0.00 0 9 11:44 NE 30.16 55
7 73.5 85.6 14:48 64.9 7:12 0 9 0.00 0 10 16:41 SSW 30.18 52
8 71.9 84.1 15:12 62.6 7:00 0 7 0.00 0 6 12:34 NE 30.21 56
9 70.2 79.3 14:25 62.4 7:29 0 6 0.00 1 13 15:34 NE 30.22 59
10 69.3 78.5 16:18 61.0 7:28 1 5 0.00 0 6 12:25 NE 30.08 60
11 68.5 75.3 13:40 61.4 7:34 0 4 0.14 0 6 15:15 NE 29.94 76
12 65.4 70.6 16:24 60.5 23:19 1 2 0.16 0 5 14:17 SSW 29.75 84
13 62.3 71.4 15:27 54.7 7:46 4 1 0.20 1 14 14:39 NW 29.68 69
14 57.3 66.7 14:07 48.5 7:40 8 0 0.00 1 16 12:12 SW 29.84 51
15 55.6 68.7 16:36 42.7 7:53 10 0 0.00 0 11 11:50 SW 30.02 52
16 60.8 72.0 11:36 53.1 23:43 5 0 0.00 1 18 11:59 NNW 29.91 53
17 47.9 55.6 13:13 40.1 7:33 17 0 0.22 0 6 13:12 NNW 30.01 70
18 45.9 50.4 13:06 42.7 7:51 19 0 0.00 1 18 20:26 NW 29.93 80
19 44.8 48.2 15:39 41.3 5:40 20 0 0.00 2 22 15:05 NW 29.88 74
20 45.5 54.1 15:31 36.7 7:49 19 0 0.00 1 13 0:26 NW 29.93 63
21 47.9 60.9 15:16 34.7 8:34 17 0 0.00 0 6 11:41 SW 30.15 56
22 57.4 72.7 16:05 45.9 7:25 9 1 0.00 0 8 13:09 NNW 30.09 53
23 56.9 72.8 12:59 52.1 8:10 4 0 0.00 0 4 12:18 N 30.02 63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 59.9 85.6 7/10/11 34.7 21/10/11 170 56 0.72 0 22 19/10/11 NW 30.05 59
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:20 4/1/11 0 23:30 29/1/11 338 Wind Speed 40 16:13 12/7/11 0 0:06 1/1/11 1 Wind Gust 40 16:13 12/7/11 0 1:00 1/1/11 5 Humidity 100 6:06 18/1/11 20 17:21 3/10/11 73 Out Temp 103.3 15:54 1/9/11 -6.5 7:36 3/2/11 57.3 Raw Barometer 30.72 21:53 12/1/11 29.22 20:30 3/4/11 29.99 Total Rain 13.35 22:53 17/10/11 0.00 0:01 1/3/11 9.19 Out Heat Ix 123.5 15:31 2/8/11 -1.9 7:36 3/2/11 61.5 Dew Point 82.7 15:39 12/7/11 -10.3 7:36 3/2/11 47.9 SL Barometer 30.72 21:53 12/1/11 29.22 20:30 3/4/11 29.99
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 8:14 1/10/11 0 4:00 13/10/11 315 Wind Speed 22 15:05 19/10/11 0 0:00 1/10/11 0 Wind Gust 22 15:05 19/10/11 0 0:00 1/10/11 4 Humidity 97 10:15 12/10/11 20 17:21 3/10/11 59 Out Temp 85.6 14:48 7/10/11 34.7 8:34 21/10/11 60.0 Raw Barometer 30.37 10:28 1/10/11 29.64 2:43 13/10/11 30.05 Total Rain 13.35 22:53 17/10/11 12.63 0:00 1/10/11 12.94 Out Heat Ix 83.8 14:48 7/10/11 38.9 7:38 21/10/11 61.9 Dew Point 65.5 15:14 11/10/11 28.9 6:10 21/10/11 44.5 SL Barometer 30.37 10:28 1/10/11 29.64 2:43 13/10/11 30.05
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 355 11:09 27 13:05 68 Wind Speed 5 13:02 0 0:00 0 Wind Gust 5 13:02 0 0:00 1 Humidity 75 8:04 38 13:31 61 Out Temp 74.3 13:30 52.1 8:10 58.1 Raw Barometer 30.05 0:54 29.97 13:30 30.02 Total Rain 13.35 0:00 13.35 0:00 13.35 Out Heat Ix 74.1 13:30 55.4 8:18 60.1 Dew Point 49.6 12:24 41.5 0:00 44.4 SL Barometer 30.05 0:54 29.97 13:30 30.02
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo Press Alt Hi Lo Cloud Base Hi Lo Dens Alt Hi LoVapor Press Hi Lo DailyRain Hi Lo HourRain Hi Lo 24HrRain Hi Lo RainRate Hi Lo Wind Run Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F in in in ft ft ft ft ft ft ft ft ft in in in in in in in in in in in in in/hr in/hr in/hr miles miles miles
17/3/2008 45 360 5 0 7 0 3 7 0 32 32 31 55 61 46 75.8 76.6 74.3 53.1 57.6 49.6 29.67 29.71 29.58 0.02 0.02 0.00 54.4 58.0 51.4 37.3 38.9 35.8 29.67 29.71 29.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
18/3/2008 135 360 5 1 24 0 9 24 0 34 39 32 70 96 53 75.7 77.9 74.7 57.4 68.4 49.1 29.41 29.59 29.14 0.10 0.18 0.02 60.5 70.1 55.1 47.1 56.2 37.7 29.41 29.59 29.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
19/3/2008 270 360 5 2 23 0 9 23 0 36 38 32 87 96 59 74.9 77.2 73.8 47.5 68.8 33.4 29.22 29.59 29.06 2.02 2.87 0.18 52.8 70.5 39.3 43.5 56.9 31.3 29.22 29.59 29.06 0 722 722 0 3487 3487 0 1505 1505 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.000 0.000 0.000 0 35 35
21/3/2008 315 360 5 4 21 0 15 21 1 31 37 27 57 71 40 81.5 85.1 75.0 52.3 66.9 41.5 29.62 29.75 29.46 2.17 1.96 1.96 53.9 66.8 44.6 37.2 42.3 32.4 29.62 29.75 29.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
22/3/2008 338 360 5 2 14 0 8 14 0 30 32 27 67 77 57 74.2 77.2 67.2 35.9 41.5 31.8 29.89 29.98 29.74 1.96 1.96 1.96 38.5 44.6 35.1 26.1 32.8 23.9 29.89 29.98 29.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
23/3/2008 338 360 5 2 17 0 7 17 0 29 33 25 72 93 54 72.5 78.6 63.8 33.5 38.4 30.1 29.99 30.02 29.94 1.99 2.02 1.96 36.8 41.0 33.1 25.4 30.0 20.4 29.99 30.02 29.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
24/3/2008 202 348 13 2 14 0 6 14 0 28 30 25 58 87 32 74.4 77.9 64.9 36.9 47.8 26.0 29.93 30.06 29.69 2.02 2.02 2.02 38.7 47.3 31.0 21.8 26.3 18.4 29.93 30.06 29.69 0 -94 -94 0 2063 2063 0 -2070 -2070 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.000 0.000 0.000 0 39 39
25/3/2008 225 360 5 5 20 0 12 20 0 29 30 27 47 56 37 75.0 78.2 67.2 50.2 59.0 41.3 29.59 29.72 29.50 2.02 2.02 2.02 50.7 58.9 41.8 30.5 36.1 20.9 29.59 29.72 29.50 0 212 212 0 5221 5221 0 -838 -838 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 38 38
26/3/2008 45 360 5 2 13 0 7 13 0 31 34 28 56 89 20 76.7 82.7 68.2 47.4 60.3 37.7 29.72 29.82 29.58 2.03 2.11 2.02 49.1 59.1 40.9 30.5 40.6 18.0 29.72 29.82 29.58 0 188 188 0 4560 4560 0 -474 -474 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 109 109
27/3/2008 45 360 5 7 23 0 14 23 1 31 34 30 91 99 85 74.4 77.0 69.6 41.2 44.2 35.9 29.45 29.58 29.34 2.32 2.45 2.11 47.0 49.3 41.4 38.7 40.9 33.0 29.45 29.58 29.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
28/3/2008 45 360 5 7 19 0 13 19 1 31 34 29 65 92 35 71.6 75.2 63.6 39.6 48.7 31.7 29.81 29.94 29.59 2.45 2.45 2.45 42.2 48.5 36.6 27.7 32.4 21.6 29.81 29.94 29.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
29/3/2008 68 360 5 4 17 0 13 17 0 31 32 29 55 76 34 71.9 75.6 63.8 41.3 52.2 29.9 29.86 29.97 29.72 2.45 2.45 2.45 42.6 51.8 31.9 25.6 32.9 17.6 29.86 29.97 29.72 0 -17 -17 0 2962 2962 0 -1420 -1420 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 128 128
30/3/2008 45 360 5 2 10 0 5 10 0 32 34 30 88 97 61 73.5 77.7 66.9 46.7 53.8 41.4 29.67 29.74 29.58 2.45 2.45 2.45 52.1 60.5 47.2 43.2 53.0 32.8 29.67 29.74 29.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
31/3/2008 202 360 5 6 31 0 14 31 1 36 40 33 87 97 69 75.8 79.0 73.0 59.1 66.5 45.8 29.39 29.60 29.20 2.52 2.61 2.45 64.3 71.0 49.9 55.2 60.9 39.7 29.39 29.60 29.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
1/4/2008 315 360 5 3 20 0 10 20 0 32 36 26 67 80 54 74.9 79.7 67.9 40.3 45.8 37.5 29.81 30.03 29.45 2.61 2.61 2.61 43.0 49.9 39.6 30.2 39.8 25.7 29.81 30.03 29.45 0 436 436 0 1533 1533 0 -323 -323 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.000 0.000 0.000 0 116 116
2/4/2008 90 360 5 2 14 0 6 14 0 32 34 28 59 82 38 74.5 77.9 66.2 43.3 54.5 32.1 29.98 30.09 29.83 2.61 2.61 2.61 45.1 54.5 36.3 29.1 33.3 25.5 29.98 30.09 29.83 0 -100 -100 0 2860 2860 0 -1551 -1551 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 64 64
3/4/2008 22 360 5 4 17 0 9 17 0 33 34 31 79 95 59 74.1 76.8 69.6 43.9 48.3 40.1 29.59 29.83 29.40 2.65 2.75 2.61 48.0 52.0 42.9 37.4 44.1 30.1 29.59 29.83 29.40 0 80 80 0 3370 3370 0 -785 -785 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 42 42
4/4/2008 0 360 5 3 16 0 9 16 0 34 37 31 77 94 50 73.6 78.0 65.6 43.4 52.4 38.1 29.58 29.66 29.46 2.75 2.75 2.75 47.4 53.6 43.8 36.2 39.8 34.1 29.58 29.66 29.46 0 422 422 0 398 398 0 -640 -640 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.000 0.000 0.000 0 87 87
5/4/2008 202 360 13 2 11 0 6 11 0 34 35 31 58 86 31 74.5 79.0 66.9 49.9 62.3 37.5 29.62 29.71 29.52 2.75 2.75 2.75 51.7 61.8 42.4 34.2 39.2 30.3 29.62 29.71 29.52 0 258 258 0 2012 2012 0 -734 -734 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 80 80
6/4/2008 202 360 17 1 14 0 7 14 0 31 34 28 54 76 32 78.6 84.5 69.7 57.0 69.0 44.9 29.49 29.55 29.40 2.75 2.75 2.75 58.3 68.5 48.5 39.3 43.2 35.9 29.49 29.55 29.40 0 344 344 0 3012 3012 0 -200 -200 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 37 37
7/4/2008 270 360 5 3 14 0 8 14 0 30 32 25 50 64 33 77.2 82.7 73.0 50.0 59.2 38.8 29.62 29.71 29.47 2.75 2.75 2.75 50.8 60.0 40.7 31.6 41.4 24.7 29.62 29.71 29.47 0 416 416 0 4653 4653 0 546 546 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 40 40
8/4/2008 45 360 5 5 18 0 12 18 0 31 33 27 82 96 57 74.5 76.8 69.7 45.2 51.1 38.9 29.56 29.73 29.38 2.99 3.19 2.75 49.7 56.7 44.3 39.6 48.3 33.7 29.56 29.73 29.38 0 209 209 0 3194 3194 0 -476 -476 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 68 68
9/4/2008 45 360 5 3 16 0 9 16 0 34 38 32 80 89 62 72.2 76.4 66.1 43.8 52.9 37.5 29.74 29.82 29.60 3.19 3.20 3.19 48.0 55.4 43.0 37.7 42.4 34.3 29.74 29.82 29.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
10/4/2008 180 360 5 6 27 0 15 27 1 37 40 34 79 96 36 72.8 81.2 66.4 58.6 72.1 44.0 29.20 29.61 28.94 4.00 4.32 3.20 62.9 75.2 49.9 51.1 62.8 38.5 29.20 29.61 28.94 0 292 292 0 1144 1144 0 -420 -420 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.000 0.000 0.000 0 80 80
11/4/2008 202 360 69 8 32 0 21 32 2 36 39 32 60 78 42 74.7 79.7 67.1 48.5 64.2 39.1 29.15 29.33 28.97 4.32 4.32 4.32 50.4 64.3 42.9 35.2 46.1 30.1 29.15 29.33 28.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
12/4/2008 270 350 17 5 23 0 15 23 0 33 36 31 81 90 69 73.6 76.4 67.0 36.5 39.3 33.6 29.48 29.66 29.33 4.35 4.35 4.32 40.9 43.5 38.5 31.2 34.6 29.2 29.48 29.66 29.33 0 551 551 0 1567 1567 0 -637 -637 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 203 203
13/4/2008 315 360 5 3 17 0 9 17 0 31 34 27 74 93 50 72.8 76.4 64.8 37.4 43.2 32.0 29.76 29.85 29.63 4.37 4.39 4.35 40.9 44.7 38.0 29.1 32.5 23.9 29.76 29.85 29.63 0 246 246 0 1079 1079 0 -1377 -1377 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.000 0.000 0.000 0 103 103
14/4/2008 338 360 5 3 19 0 8 19 0 29 35 27 50 76 31 75.0 80.5 65.4 42.7 50.9 34.4 29.90 29.96 29.83 4.39 4.39 4.39 43.7 50.6 38.1 24.5 28.8 20.1 29.90 29.96 29.83 0 68 68 0 3474 3474 0 -1280 -1280 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.000 0.000 0.000 0 66 66
15/4/2008 180 360 28 3 17 0 9 17 0 27 34 21 41 61 25 76.9 82.0 66.7 50.6 63.8 36.9 29.78 29.91 29.57 4.39 4.39 4.39 50.8 62.7 38.8 26.8 30.9 23.0 29.78 29.91 29.57 0 14 14 0 5112 5112 0 -1003 -1003 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 67 67
16/4/2008 180 276 60 5 22 0 13 22 1 28 32 25 39 58 26 78.8 85.5 70.9 62.3 77.0 47.2 29.50 29.58 29.39 4.39 4.39 4.39 62.3 76.1 48.8 36.2 41.4 29.2 29.50 29.58 29.39 0 317 317 0 5911 5911 0 7 7 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 63 63
17/4/2008 180 332 29 2 10 0 6 10 0 30 35 27 51 58 43 81.0 88.0 76.1 65.8 73.8 58.3 29.51 29.57 29.42 4.39 4.39 4.39 66.7 74.3 59.5 47.0 53.3 39.8 29.51 29.57 29.42 0 357 357 0 5699 5699 0 702 702 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 119 119
18/4/2008 180 360 5 2 15 0 8 15 0 41 50 34 75 94 57 75.4 79.5 73.3 57.8 66.3 46.3 29.37 29.47 29.31 4.58 4.84 4.39 61.5 68.3 51.5 49.4 55.6 42.5 29.37 29.47 29.31 0 418 418 0 3906 3906 0 965 965 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 33 33
19/4/2008 248 337 115 1 15 0 5 15 0 37 39 36 86 95 73 75.5 77.7 71.2 49.7 56.2 44.9 29.48 29.59 29.35 4.86 4.86 4.84 54.8 59.8 50.9 45.5 49.0 42.4 29.48 29.59 29.35 0 511 511 0 913 913 0 -196 -196 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.000 0.000 0.000 0 43 43
21/4/2008 68 360 5 2 16 0 9 16 0 45 57 33 57 78 40 74.7 85.1 65.5 67.9 78.7 57.4 29.54 29.58 29.49 4.86 4.86 4.86 69.5 78.7 61.3 51.1 53.7 48.9 29.54 29.58 29.49 0 356 356 0 3290 3290 0 662 662 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
22/4/2008 338 360 5 2 21 0 8 21 0 46 56 37 66 90 42 77.0 84.5 72.4 68.1 79.6 58.7 29.57 29.68 29.48 4.98 5.04 4.86 70.7 79.9 64.0 55.9 60.1 51.1 29.57 29.68 29.48 0 364 364 0 3805 3805 0 963 963 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 49 49
23/4/2008 0 360 5 4 17 0 10 17 0 54 66 42 65 87 47 73.4 80.6 64.8 68.1 77.4 57.4 29.70 29.79 29.61 5.04 5.04 5.04 70.7 78.0 62.5 55.4 59.0 53.3 29.70 29.79 29.61 0 219 219 0 1924 1924 0 590 590 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.000 0.000 0.000 0 48 48
24/4/2008 180 360 5 1 15 0 7 15 0 50 59 45 78 94 54 78.2 81.8 75.7 66.7 72.4 60.3 29.52 29.61 29.40 5.59 5.95 5.04 70.8 74.8 66.2 59.3 63.7 54.5 29.52 29.61 29.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
25/4/2008 180 360 9 3 25 0 13 25 0 51 58 39 76 91 63 77.4 81.6 71.2 63.1 75.1 44.5 29.38 29.59 29.23 6.10 6.39 5.95 66.9 77.5 47.6 55.5 62.8 34.7 29.38 29.59 29.23 0 480 480 0 1596 1596 0 1176 1176 0.00 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.91 0.000 0.000 0.000 0 27 27
26/4/2008 225 332 5 2 18 0 9 18 0 39 44 33 55 78 36 72.6 79.7 65.1 49.1 59.4 37.9 29.73 29.82 29.58 6.39 6.39 6.39 50.5 59.2 41.7 32.6 36.0 27.8 29.73 29.82 29.58 0 308 308 0 2203 2203 0 -555 -555 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 0.000 0.000 0.000 0 85 85
27/4/2008 338 360 5 2 11 0 4 11 0 37 40 33 71 86 52 73.7 79.3 66.4 47.6 52.7 43.8 29.81 29.88 29.70 6.40 6.41 6.39 50.7 54.2 46.5 38.5 44.0 31.2 29.81 29.88 29.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
28/4/2008 315 360 5 4 22 0 11 22 0 31 44 21 62 94 33 69.8 73.8 60.5 43.2 49.4 38.0 29.69 29.79 29.61 6.47 6.49 6.41 45.5 48.9 40.0 29.5 39.5 19.9 29.69 29.79 29.61 0 205 205 0 1204 1204 0 -745 -745 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.000 0.000 0.000 0 37 37
29/4/2008 45 360 5 1 12 0 4 12 0 34 37 30 55 86 33 74.3 79.0 68.0 44.1 55.6 30.3 29.76 29.86 29.63 6.49 6.49 6.49 45.6 55.3 35.0 28.0 33.0 23.4 29.76 29.86 29.63 0 128 128 0 2865 2865 0 -1240 -1240 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.000 0.000 0.000 0 106 106
30/4/2008 68 360 5 1 13 0 7 13 0 34 40 29 49 69 35 78.5 86.3 69.4 61.3 77.6 45.3 29.43 29.63 29.26 6.49 6.49 6.49 62.1 77.2 48.0 41.1 50.6 30.6 29.43 29.63 29.26 0 269 269 0 4180 4180 0 -428 -428 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 14 14
1/5/2008 180 360 9 1 13 0 8 13 0 40 45 32 60 77 46 79.8 85.1 74.5 69.0 76.2 62.3 29.21 29.29 29.13 6.49 6.49 6.49 70.8 77.4 64.6 54.1 60.0 46.0 29.21 29.29 29.13 0 588 588 0 5371 5371 0 1296 1296 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 30 30
2/5/2008 180 360 5 3 27 0 11 27 0 44 58 26 66 95 34 75.6 81.6 67.0 64.1 70.6 56.2 29.14 29.22 29.00 6.82 7.00 6.49 66.9 72.2 57.0 51.1 61.0 33.8 29.14 29.22 29.00 0 659 659 0 1864 1864 0 1384 1384 0.00 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 40 40
3/5/2008 270 360 5 3 27 0 11 27 0 36 51 26 57 87 32 70.0 77.5 58.1 52.3 61.0 44.2 29.45 29.69 29.22 7.01 7.01 7.00 54.0 60.6 49.2 36.2 41.1 29.4 29.45 29.69 29.22 0 657 657 0 5130 5130 0 673 673 0.00 0.21 0.21 0.00 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.51 0.000 0.000 0.000 0 83 83
4/5/2008 225 313 19 0 10 0 3 10 0 32 36 24 48 76 29 74.2 80.5 64.9 56.1 68.9 41.4 29.72 29.78 29.66 7.01 7.01 7.01 56.9 68.1 44.8 35.2 40.5 30.7 29.72 29.78 29.66 0 212 212 0 5151 5151 0 -229 -229 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.000 0.000 0.000 0 70 70
6/5/2008 180 360 0 1 12 0 3 12 0 36 40 33 58 68 45 77.9 82.3 73.8 64.8 76.4 59.0 29.54 29.63 29.41 7.01 7.01 7.01 66.3 77.6 60.9 49.4 58.5 43.8 29.54 29.63 29.41 0 267 267 0 4362 4362 0 670 670 0.00 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0
7/5/2008 180 320 5 1 13 0 4 13 0 50 65 38 83 98 67 76.6 81.6 69.9 63.7 70.3 58.9 29.32 29.41 29.26 7.11 7.22 7.01 68.4 73.2 64.6 58.4 62.4 51.2 29.32 29.41 29.26 0 479 479 0 2666 2666 0 800 800 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 11 11
